Indução da produção em cacaueiro com uso de atomizador motorizado portátil na Bahia, Brasil. In: Theobroma v. 4 p. 3-13, 1974.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soria, Saulo de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:29:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:29:19Z | - |
| dc.date.issued | 1974 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1881 | - |
| dc.description.abstract | Na região cacaueira da Bahia, tem-se observado colheitas menores durante a primeira metade do ano, motivadas aparentemente pela falta de agentes polinizadores no período de floração que vai de novembro a janeiro. Foi aventada e testada experimentalmente a hipótese de que a aplicação de um jato de ar proveniente de um atomizador motorizado portátil poderia induzir polinização nas flores da variedade Comum, autocompatível. As aplicações do jato de ar triplicaram o rendimento de cacau seco em relação com a testemunha, durante o primeiro semestre de 1973. A receita líquida obtida foi equivalente a 8% do capital investido no tratamento, 6 meses após o início do processo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | PRODUÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | CACAUEIRO | pt_BR |
| dc.subject | ATOMIZADOR MOTORIZADO | pt_BR |
| dc.subject | AGENTES POLINIZADORES | pt_BR |
| dc.title | Indução da produção em cacaueiro com uso de atomizador motorizado portátil na Bahia, Brasil. In: Theobroma v. 4 p. 3-13, 1974. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001430.pdf | 8,35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

