Sonda CEPEC para retirada de amostras de solos a diferentes profundidades. In: Theobroma v. 3 p. 45-47, 1973.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Z, Antonio Cadima | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T13:49:36Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T13:49:36Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1877 | - |
dc.description.abstract | Nos estudos de água no solo, em que há necessidade de amostras não alteradas a diferentes profundidades, deve ser usado um tipo de sonda que não fracione estas amostras. Visando selecionar a melhor sonda para este fim, foram testados pelo Setor de Física de Solos do CEPEC diversos modelos, destacando-se, entre eles, o Veihmeyer Soil Sampling Tube (Mansen Machine Works, Sacramento, Califórnia U.S.A.). Este instrumento, apesar de muito usado em diversos países, não vem funcionando satisfatoriamente nas condições edafo-climáticas do Sul da Bahia, tendo sido, por esta razão, aperfeiçoado a fim de melhorar a coleta de amostras a diferentes profundidades. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | SONDA | pt_BR |
dc.subject | SOLO | pt_BR |
dc.subject | ÁGUA | pt_BR |
dc.subject | ESTUDO MORFOLÓGICO | pt_BR |
dc.title | Sonda CEPEC para retirada de amostras de solos a diferentes profundidades. In: Theobroma v. 3 p. 45-47, 1973. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001407.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.