Sonda CEPEC para retirada de amostras de solos a diferentes profundidades. In: Theobroma v. 3 p. 45-47, 1973.
| Title: | Sonda CEPEC para retirada de amostras de solos a diferentes profundidades. In: Theobroma v. 3 p. 45-47, 1973. |
| Authors: | Z, Antonio Cadima |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1973 |
| Abstract: | Nos estudos de água no solo, em que há necessidade de amostras não alteradas a diferentes profundidades, deve ser usado um tipo de sonda que não fracione estas amostras. Visando selecionar a melhor sonda para este fim, foram testados pelo Setor de Física de Solos do CEPEC diversos modelos, destacando-se, entre eles, o Veihmeyer Soil Sampling Tube (Mansen Machine Works, Sacramento, Califórnia U.S.A.). Este instrumento, apesar de muito usado em diversos países, não vem funcionando satisfatoriamente nas condições edafo-climáticas do Sul da Bahia, tendo sido, por esta razão, aperfeiçoado a fim de melhorar a coleta de amostras a diferentes profundidades. |
| Keywords: | SONDA; SOLO; ÁGUA; ESTUDO MORFOLÓGICO |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1877 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001407.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

