Nematodes associated with different plants at the Centro de Pesquisas do Cacau, Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 38-43, 1972.
| Título: | Nematodes associated with different plants at the Centro de Pesquisas do Cacau, Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 38-43, 1972. |
| Autor(es): | Sharma, Ravi Datt Loof, Pieter Aart Albertus |
| Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Idioma: | en |
| Tipo: | Artigo |
| Data: | 1972 |
| Resumo: | A total of seven soil samples collected around six crop plants namely, pineapple (Ananas comosus). hot pepper (Capsicum frutescens), red-fowl (Hamelia erecta), mulberry (Morus alba), passion fruit (Passiflora edulis) and garden portulaca (Portulaca grandiflora) showed the presence of 11 genera of plant-parasitic nematodes with 15 species, and 39 genera of free-living nematodes with 49 species. |
| Palavras-chave: | NEMATOIDE; PLANTAS; ANANAS COMOSUS; CAPSICUM FRUTESCENS |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1848 |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001302.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

