Nematodes associated with different plants at the Centro de Pesquisas do Cacau, Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 38-43, 1972.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sharma, Ravi Datt | - |
dc.contributor.author | Loof, Pieter Aart Albertus | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T15:37:59Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T15:37:59Z | - |
dc.date.issued | 1972 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1848 | - |
dc.description.abstract | A total of seven soil samples collected around six crop plants namely, pineapple (Ananas comosus). hot pepper (Capsicum frutescens), red-fowl (Hamelia erecta), mulberry (Morus alba), passion fruit (Passiflora edulis) and garden portulaca (Portulaca grandiflora) showed the presence of 11 genera of plant-parasitic nematodes with 15 species, and 39 genera of free-living nematodes with 49 species. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | NEMATOIDE | pt_BR |
dc.subject | PLANTAS | pt_BR |
dc.subject | ANANAS COMOSUS | pt_BR |
dc.subject | CAPSICUM FRUTESCENS | pt_BR |
dc.title | Nematodes associated with different plants at the Centro de Pesquisas do Cacau, Bahia. In: Theobroma v. 2 p. 38-43, 1972. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001302.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.