Fatores que afetam o índice de iodo da manteiga de cacau do Brasil. In: Theobroma v. 2 p. 3-16, 1972.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berbert, Paulo Romeu Fontes | - |
dc.contributor.author | Alvim, Paulo de T. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T16:09:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T16:09:00Z | - |
dc.date.issued | 1972 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1815 | - |
dc.description.abstract | Dentre os diversos fatores investigados que possivelmente afetam o índice de iodo da manteiga do cacau brasileiro, apenas a temperatura parece ser de importância. Frutos desenvolvidos durante os meses de inverno (maio a agosto) no Estado da Bahia, assim como os desenvolvidos em regiões mais frias (Estado de São Paulo), produzem manteiga com um índice de iodo mais elevado (i. e. com maior proporção de ácidos graxos insaturados e, conseqüentemente, ponto de fusão mais baixo), do que frutos produzidos em condições de temperatura mais elevada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | ÍNDICE | pt_BR |
dc.subject | IODO | pt_BR |
dc.subject | MANTEIGA DE CACAU | pt_BR |
dc.subject | TEMPERATURA | pt_BR |
dc.subject | FRUTOS | pt_BR |
dc.title | Fatores que afetam o índice de iodo da manteiga de cacau do Brasil. In: Theobroma v. 2 p. 3-16, 1972. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001194.pdf | 11,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.