Fatores que afetam o índice de iodo da manteiga de cacau do Brasil. In: Theobroma v. 2 p. 3-16, 1972.
Title: | Fatores que afetam o índice de iodo da manteiga de cacau do Brasil. In: Theobroma v. 2 p. 3-16, 1972. |
Authors: | Berbert, Paulo Romeu Fontes Alvim, Paulo de T. |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1972 |
Abstract: | Dentre os diversos fatores investigados que possivelmente afetam o índice de iodo da manteiga do cacau brasileiro, apenas a temperatura parece ser de importância. Frutos desenvolvidos durante os meses de inverno (maio a agosto) no Estado da Bahia, assim como os desenvolvidos em regiões mais frias (Estado de São Paulo), produzem manteiga com um índice de iodo mais elevado (i. e. com maior proporção de ácidos graxos insaturados e, conseqüentemente, ponto de fusão mais baixo), do que frutos produzidos em condições de temperatura mais elevada. |
Keywords: | ÍNDICE; IODO; MANTEIGA DE CACAU; TEMPERATURA; FRUTOS |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1815 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2019001194.pdf | 11,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.