Optimal PCR parameters for RAPD analysis in cocunut. In: Agrotrópica v. 13 p. 87-90, 2001.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Upadhyay, Anuradha | - |
dc.contributor.author | Prakash, K. | - |
dc.contributor.author | Jose, Jeslin | - |
dc.contributor.author | Parthasarathy, V. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T19:09:36Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T19:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1669 | - |
dc.description.abstract | Central Plantation Crops Research Institute, Kasaragod, India, maintains a large collection of coconut germplasm. Use of molecular markers including RAPD markers is underway to characterize coconut germplasm. A reproducible PCR protocol is prerequisite for usefulness of RAPD markers in germplasm analysis. Varying concentrations of primer, dNTP, enzyme, MgCl2 were used to find the optimum reaction conditions. MgCl2 at 4-4.5 µM, 100 µM of each dNTP, 1.5 units of enzyme, 20-25 pmol primer and annealing temperature of 55°C and above gave highly reproducible PCR products. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | COQUEIRO | pt_BR |
dc.subject | COMPONENTES DE PCR | pt_BR |
dc.subject | RAPD | pt_BR |
dc.title | Optimal PCR parameters for RAPD analysis in cocunut. In: Agrotrópica v. 13 p. 87-90, 2001. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000811.pdf | 153,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.