Efeito da baixa temperatura sobre a qualidade fisiológica de sementes de variedades híbridas de cacau no estado de Rondônia, Brasil. In: Agrotrópica v. 15 p. 17-24, 2003.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corrêa, Fernando Luiz de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Trevisan, Olzeno | - |
dc.contributor.author | Almeida, Caio Márcio Vasconcellos Cordeiro de | - |
dc.contributor.author | Veiga, André Delly | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T16:04:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T16:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1616 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de verificar a emergência e o vigor de sementes de variedades híbridas de cacaueiros (Theobroma cacao L.) foi conduzido o presente experimento na Estação Experimental Ouro Preto, ESTEX-OP, no município de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. As sementes foram retiradas de frutos maduros de progênies de variedades híbridas dos genitores SCA 6, BE 10, PA 150, IMC 67 e mistura das variedades híbridas . O delineamento experimental adotado foi blocos casualizados. Os percentuais de emergência, índice de velocidade de emergência, população inicial e altura de plântulas foram analisados em sementes plantadas em quatro períodos: 15/09/1999, 07/10/1999, 20/10/1999 e 12/11/1999 que representam, frutos com cerca de 150, 130, 115 e 90 dias de desenvolvimento quando da ocorrência do período de friagem. Observou-se que a baixa temperatura afetou diferentemente o vigor das sementes de variedades híbridas de cacau, tendo efeito prejudicial sobre a emergência, índice de velocidade de emergência, população inicial e altura de plântulas. A medida que se ampliou o intervalo de tempo entre a colheita dos frutos e a ocorrência do período de friagem verificou-se uma redução da influência das baixas temperaturas sobre o comportamento das progênies híbridas. As progênies híbridas oriundas do genitor SCA 6 revelaram maior tolerância às baixas temperaturas enquanto aquelas dos genitores IMC 67 e PA 150 evidenciaram maior sensibilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES | pt_BR |
dc.subject | TEMPERATURA | pt_BR |
dc.subject | VIGOR | pt_BR |
dc.title | Efeito da baixa temperatura sobre a qualidade fisiológica de sementes de variedades híbridas de cacau no estado de Rondônia, Brasil. In: Agrotrópica v. 15 p. 17-24, 2003. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
br2019000700.pdf | 123,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.