Estabelecimento e otimização de protocolo para obtenção de marcadores microssatélites em Theobroma cacao utilizando sistema multiplex em sequenciador Abi Prism 377. In: Agrotrópica v. 19 p. 73-74, 2007.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yamada, Milton Macoto Gramacho, Karina Peres Faleiro, Fábio Gelape Dantas Neto, Alfredo Santos, Reinaldo Figueiredo dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T14:20:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T14:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1583 | - |
dc.description.abstract | O uso de marcadores microssatélites em cacau vem crescendo desde o desenvolvimento dos primeiros primers. O objetivo deste trabalho foi estabelecer e otimizar uma metodologia para obtenção desses marcadores em cacau , utilizando o seqüenciador automático ABI Prism 377 no sistema multiplex. A metodologia de extração de DNA e a reação de PCR que vinham sendo utilizadas no laboratório do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC) para obtenção de microssatélites em géis de agarose foi mantida.Testando diversas diluições , o melhor procedimento foi adicionar 1,5 µL do produto da PCR de cada 3 primers marcados em 25 µL de H2O desionizada e,deste, retirar 3 µL para ser adicionado a 1,5µL do tampão de carregamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | MARCADORES MOLECULARES | pt_BR |
dc.subject | METODOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | GEL DE POLIACRILAMIDA | pt_BR |
dc.title | Estabelecimento e otimização de protocolo para obtenção de marcadores microssatélites em Theobroma cacao utilizando sistema multiplex em sequenciador Abi Prism 377. In: Agrotrópica v. 19 p. 73-74, 2007. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000653.pdf | 214,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.