Estabelecimento e otimização de protocolo para obtenção de marcadores microssatélites em Theobroma cacao utilizando sistema multiplex em sequenciador Abi Prism 377. In: Agrotrópica v. 19 p. 73-74, 2007.
Title: | Estabelecimento e otimização de protocolo para obtenção de marcadores microssatélites em Theobroma cacao utilizando sistema multiplex em sequenciador Abi Prism 377. In: Agrotrópica v. 19 p. 73-74, 2007. |
Authors: | Yamada, Milton Macoto Gramacho, Karina Peres Faleiro, Fábio Gelape Dantas Neto, Alfredo Santos, Reinaldo Figueiredo dos |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2007 |
Abstract: | O uso de marcadores microssatélites em cacau vem crescendo desde o desenvolvimento dos primeiros primers. O objetivo deste trabalho foi estabelecer e otimizar uma metodologia para obtenção desses marcadores em cacau , utilizando o seqüenciador automático ABI Prism 377 no sistema multiplex. A metodologia de extração de DNA e a reação de PCR que vinham sendo utilizadas no laboratório do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC) para obtenção de microssatélites em géis de agarose foi mantida.Testando diversas diluições , o melhor procedimento foi adicionar 1,5 µL do produto da PCR de cada 3 primers marcados em 25 µL de H2O desionizada e,deste, retirar 3 µL para ser adicionado a 1,5µL do tampão de carregamento. |
Keywords: | MARCADORES MOLECULARES; METODOLOGIA; GEL DE POLIACRILAMIDA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1583 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2019000653.pdf | 214,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.