Seleção de variáveis na avaliação de progênies de cacaueiro (Theobroma cacao) quanto à resistência a Crinipellis perniciosa. In: Agrotrópica v. 10 p. 87-94, 1998.
Título: | Seleção de variáveis na avaliação de progênies de cacaueiro (Theobroma cacao) quanto à resistência a Crinipellis perniciosa. In: Agrotrópica v. 10 p. 87-94, 1998. |
Autor(es): | Silva, Stela Dalva Vieira Midlej Luz, Edna Dora Martins Newman Matsuoka, Kiyoshi |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 1998 |
Resumo: | O presente trabalho objetivou identificar as melhores características sintomáticas para selecionar cacaueiro (Theobroma cacao L.) resistente a Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer, que causa a doença vassoura-de-bruxa. Progênies de meios-irmãos (progênies de polinização livre) de 70 clones foram inoculadas com 7 ,5x 104 basidiósporos/ml, usando-se um sistema automatizado de inoculação e incubação. Os sintomas foram avaliados aos 60 dias após a inoculação. Mediante análise multivariada dos dados, selecionaram-se oito variáveis que expressavam melhor a doença: vassoura terminal, comprimento da vassoura terminal, vassoura axilar, hipertrofia no caule, engrossamento no caule, vassoura cotiledonar, pulvino inchado e pecíolo inchado. As progênies de meios-irmãos foram agrupadas pela similaridade genética: AB 1; CC 34; CEPEC 519; EEG 13,50,64; ICS 75; IMC 27; MA 1 L OC 66, 67; P 7; SC 5; SCA 6, 12; SIAL 207, 407, 495, 644; SIC 21 , 662; TSH 774, 1188; e UF 296 foram classificadas como resistentes a Crinipeflis perrniciosa, enquanto as progênies de CEPEC 26, 44; SIC 18, 24; e SPA 17 comportaram-se como mais suscetíveis que a progênie CATONGO, usada como padrão de suscetibilidade. |
Palavras-chave: | VASSOURA-DE-BRUXA; SINTOMAS; VARIÁVEIS; RESISTÊNCIA; ANÁLISE MULTIVARIADA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1562 |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000617.pdf | 31,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.