Influência da inoculação e do molhamento no desenvolvimento de lesões de Colletotrichum musae em banana. In: Agrotrópica v. 29 p. 213-218, 2017.
Título: | Influência da inoculação e do molhamento no desenvolvimento de lesões de Colletotrichum musae em banana. In: Agrotrópica v. 29 p. 213-218, 2017. |
Autor(es): | Soares, Maria Gilmara de Oliveira Alves, Eduardo Freitas, Aurivan Soares de |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 2017 |
Resumo: | A banana é uma fruta consumida mundialmente em razão de seu alto valor nutritivo. Porém, as doenças póscolheita, como a antracnose causada por Colletotrichum musae é considerada um fator limitante à cultura. Diante da falta de conhecimento dos fatores que influenciam a doença, objetivou-se com esse trabalho, avaliar diferentes métodos de inoculação e tempos de molhamento no desenvolvimento de lesões de C. musae em banana. Utilizouse o isolado monospórico de C. musae CML3248 obtido de banana ‘Prata’. O ensaio foi conduzido, em esquema fatorial 5 x 5, com 5 tempos de molhamento (0, 6, 12, 24 e 48 h), e 5 métodos de inoculação: um furo com micélio (1 FM), um furo com suspensão (1FS), cinco furos com micélio (5FM), cinco furos com suspensão (5FS) e corte com suspensão (CS). Houve interação significativa entre as variáveis estudadas. Em frutas submetidas a 0 h de molhamento não houve desenvolvimento de sintomas de antracnose. Porém, no molhamento de 48 h foi observado maior tamanho de lesões. O método 1 FM proporcionou menor tamanho de lesões, entretanto, o método de inoculação 5FS favoreceu o maior tamanho de lesões. Portanto, a intensidade da antracnose em banana aumenta com o método de inoculação 5FS e incremento do período de molhamento. |
Palavras-chave: | MUSA SPP.; ANTRACNOSE; PATOLOGIA PÓS-COLHEITA; INFECÇÃO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1552 |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000607.pdf | 154,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.