Avaliação do crescimento e qualidade de portaenxertos e mudas de cacaueiros. In: Agrotrópica v. 28 p. 141-150, 2016.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sodré, George Andrade | - |
dc.contributor.author | Macedo, Amanda Oliveira de | - |
dc.contributor.author | Loureiro, Guilherme Amorim Homem de Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T14:03:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T14:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1499 | - |
dc.description.abstract | O trabalho avaliou o crescimento e qualidade de portaenxertos e mudas enxertadas de cacaueiros usando sementes de polinização natural do clone TSH-1188 e de polinização controlada (TSH-1188 x CCN-10). Foram realizados dois ensaios, sendo um para portaenxerto e outro para muda enxertada. O delineamento foi inteiramente casualizado com tratamentos correspondentes às origens da semente, uma planta por parcela e 30 repetições. Sementes pré-germinadas foram plantadas em tubetes de 800 cm3 preenchidos com substrato e passados 90 dias as plantas foram avaliadas em comprimento da planta (CP) e diâmetro do coleto (DC). Em seguida foram cortadas e avaliadas em: biomassa seca das raízes (BSR), caules (BSC), folhas (BSF), parte aérea (BSA), total (BST) e índice de qualidade de Dickson (IQD). Para enxertia, 30 plantas foram separadas por tipo de polinização e enxertadas por garfagem usando o clone BN-34. Aos 30, 45, 60, 75 e 90 dias após enxertia foram realizadas avaliações de comprimento da planta (CTP; garfo e portaenxerto) diâmetro do garfo (DMG) e número de folhas na haste enxertada (NFE). A avaliação final do segundo ensaio foi realizada 90 dias após a enxertia onde as plantas foram avaliadas em altura e diâmetro e em seguida cortadas na altura do coleto e obtidas a BST, BSR e IQD. Os resultados mostraram que mudas obtidas em plantas de polinização controlada apresentaram maior uniformidade biométrica expressa pelo IQD, tanto para portaenxertos como para plantas enxertadas com o clone BN-34. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | IQD | pt_BR |
dc.subject | ENXERTIA | pt_BR |
dc.subject | POLINIZAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO L. | pt_BR |
dc.title | Avaliação do crescimento e qualidade de portaenxertos e mudas de cacaueiros. In: Agrotrópica v. 28 p. 141-150, 2016. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2017001497.pdf | 254,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.