Avaliação do crescimento e qualidade de portaenxertos e mudas de cacaueiros. In: Agrotrópica v. 28 p. 141-150, 2016.
Title: | Avaliação do crescimento e qualidade de portaenxertos e mudas de cacaueiros. In: Agrotrópica v. 28 p. 141-150, 2016. |
Authors: | Sodré, George Andrade Macedo, Amanda Oliveira de Loureiro, Guilherme Amorim Homem de Abreu |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | O trabalho avaliou o crescimento e qualidade de portaenxertos e mudas enxertadas de cacaueiros usando sementes de polinização natural do clone TSH-1188 e de polinização controlada (TSH-1188 x CCN-10). Foram realizados dois ensaios, sendo um para portaenxerto e outro para muda enxertada. O delineamento foi inteiramente casualizado com tratamentos correspondentes às origens da semente, uma planta por parcela e 30 repetições. Sementes pré-germinadas foram plantadas em tubetes de 800 cm3 preenchidos com substrato e passados 90 dias as plantas foram avaliadas em comprimento da planta (CP) e diâmetro do coleto (DC). Em seguida foram cortadas e avaliadas em: biomassa seca das raízes (BSR), caules (BSC), folhas (BSF), parte aérea (BSA), total (BST) e índice de qualidade de Dickson (IQD). Para enxertia, 30 plantas foram separadas por tipo de polinização e enxertadas por garfagem usando o clone BN-34. Aos 30, 45, 60, 75 e 90 dias após enxertia foram realizadas avaliações de comprimento da planta (CTP; garfo e portaenxerto) diâmetro do garfo (DMG) e número de folhas na haste enxertada (NFE). A avaliação final do segundo ensaio foi realizada 90 dias após a enxertia onde as plantas foram avaliadas em altura e diâmetro e em seguida cortadas na altura do coleto e obtidas a BST, BSR e IQD. Os resultados mostraram que mudas obtidas em plantas de polinização controlada apresentaram maior uniformidade biométrica expressa pelo IQD, tanto para portaenxertos como para plantas enxertadas com o clone BN-34. |
Keywords: | IQD; ENXERTIA; POLINIZAÇÃO; THEOBROMA CACAO L. |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1499 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2017001497.pdf | 254,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.