Crescimento de mudas de Caesalpinia echinata em função de diferentes substratos. In: Agrotrópica v. 25 p. 209-214, 2013.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marrocos, Paulo Cesar Lima | - |
dc.contributor.author | Marrocos, Tayla Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Sodré, George Andrade | - |
dc.contributor.author | Curvelo, Katia | - |
dc.contributor.author | Lobão, Dan Erico | - |
dc.contributor.author | Valle, Raúl René | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T15:56:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T15:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1415 | - |
dc.description.abstract | Um componente básico na produção de mudas é o meio de cultivo, portanto, é necessário avaliar e selecionar substratos que atendam as exigências da espécie e sejam de fácil aquisição. Este estudo avaliou efeitos de substratos sobre o crescimento de mudas de Caesalpinia echinata (pau-brasil). Os tratamentos foram: T1 : solo; T2 : composto da casca de cacau (CCC); T3 : solo + composto da casca de cacau 1:1 (v/v); T4 : solo + composto da casca de cacau 1/3 + 2/3 (v/v). O arranjo experimental foi em blocos ao acaso, com nove repetições e dez plantas por unidade experimental. Foram avaliadas: altura e diâmetro à altura do coleto aos quatro, seis e oito meses após o plantio. O material vegetal foi coletado e pesado obtendo-se a área foliar e a massa seca. Os resultados foram submetidos a análise de variância e as médias classificadas pelo teste de Tukey a p < 5%. Houve maior variação de macronutrientes nas folhas apicais do que nas basais em função do substrato, com exceção do P e do K, disponibilizados em maiores proporções no CCC. O crescimento de mudas foi maior em solo e nas misturas solo:CCC. O substrato CCC não deve ser usado, de forma isolada, na produção de mudas de C. echinata. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | PAU-BRASIL | pt_BR |
dc.subject | COMPOSTO DE CASCA DE CACAU | pt_BR |
dc.subject | ESPÉCIE ARBÓREA NATIVA | pt_BR |
dc.title | Crescimento de mudas de Caesalpinia echinata em função de diferentes substratos. In: Agrotrópica v. 25 p. 209-214, 2013. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2014007682.pdf | 88,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.