Solos do Município de Gandu. Boletim técnico n. 110
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | Carvalho Filho, Raimundo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T17:11:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T17:11:36Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1287 | - |
dc.description.abstract | Realizou-se o levantamento de solos do município de Gandu, a nível de reconhecimento com detalhes, utilizando-se como material básico fotografias aéreas na escala de 1: 60.000 e 1 : 108.000. O município tem uma superfície de 420 km2 e está situado no clima Af da classificação de Koeppen, com pluviosidade total superior a 1.300 mm anuais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | LEVANTAMENTO DO SOLO | pt_BR |
dc.subject | OXISOL | pt_BR |
dc.subject | APROVEITAMENTO AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Solos do Município de Gandu. Boletim técnico n. 110 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR84000334.pdf | 21,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.