Solos do Município de Gandu. Boletim técnico n. 110
Title: | Solos do Município de Gandu. Boletim técnico n. 110 |
Authors: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) Carvalho Filho, Raimundo |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Outro |
Issue Date: | 1983 |
Abstract: | Realizou-se o levantamento de solos do município de Gandu, a nível de reconhecimento com detalhes, utilizando-se como material básico fotografias aéreas na escala de 1: 60.000 e 1 : 108.000. O município tem uma superfície de 420 km2 e está situado no clima Af da classificação de Koeppen, com pluviosidade total superior a 1.300 mm anuais. |
Keywords: | LEVANTAMENTO DO SOLO; OXISOL; APROVEITAMENTO AGRÍCOLA; COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1287 |
Appears in Collections: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR84000334.pdf | 21,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.