Crescimento, teor de clorofila e estrutura anatômica em plântulas de Theobroma cacao submetidas a diferentes irradiâncias e doses de nitrogênio. In: Agrotróíca v. 10 p. 21-30, 1998.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Larissa Corrêa | - |
dc.contributor.author | Almeida, Alex-Alan Furtado de | - |
dc.contributor.author | Valle, Raúl René | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T16:00:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T16:00:43Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1279 | - |
dc.description.abstract | Plântulas de Theobroma cacao foram submetidas a quatro níveis de irradiância (10, 25, 50 e 100% de radiação fotossinteticamente ativa), obtidos com sombreamento artificial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | MATÉRIA SECA | pt_BR |
dc.subject | ÁREA FOLIAR ESPECÍFICA | pt_BR |
dc.subject | ANATOMIA FOLIAR | pt_BR |
dc.title | Crescimento, teor de clorofila e estrutura anatômica em plântulas de Theobroma cacao submetidas a diferentes irradiâncias e doses de nitrogênio. In: Agrotróíca v. 10 p. 21-30, 1998. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9904290.pdf | 8,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.