Crescimento, teor de clorofila e estrutura anatômica em plântulas de Theobroma cacao submetidas a diferentes irradiâncias e doses de nitrogênio. In: Agrotróíca v. 10 p. 21-30, 1998.
| Título: | Crescimento, teor de clorofila e estrutura anatômica em plântulas de Theobroma cacao submetidas a diferentes irradiâncias e doses de nitrogênio. In: Agrotróíca v. 10 p. 21-30, 1998. |
| Autor(es): | Costa, Larissa Corrêa Almeida, Alex-Alan Furtado de Valle, Raúl René |
| Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Idioma: | pt_BR |
| Tipo: | Artigo |
| Data: | 1998 |
| Resumo: | Plântulas de Theobroma cacao foram submetidas a quatro níveis de irradiância (10, 25, 50 e 100% de radiação fotossinteticamente ativa), obtidos com sombreamento artificial. |
| Palavras-chave: | CACAU; MATÉRIA SECA; ÁREA FOLIAR ESPECÍFICA; ANATOMIA FOLIAR |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1279 |
| Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR9904290.pdf | 8,31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

