Influência de diferentes relações NO3-/ NH4+ no crescimento de plântulas de pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) em solução nutritiva. In: Agrotrópica v. 10 p. 13-20, 1998.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pacheco, Robério Gama Cardoso, Antônio A. Martinez, Hermínia P. Cruz, Cosme D. Barros, Nairan F. Cantarutti, Reinaldo B. Aguilar, Marco Antônio Galeas de Bovi, Marilene L. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-25T15:38:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-25T15:38:11Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1278 | - |
| dc.description.abstract | Foi conduzido um experimento em solução nutritiva, com o objetivo de estudar os efeitos das diferentes relações. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | BACTRIS GASIPAES | pt_BR |
| dc.subject | NUTRIÇÃO MINERAL | pt_BR |
| dc.subject | NITRATO | pt_BR |
| dc.subject | AMÔNIO | pt_BR |
| dc.title | Influência de diferentes relações NO3-/ NH4+ no crescimento de plântulas de pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) em solução nutritiva. In: Agrotrópica v. 10 p. 13-20, 1998. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR9904289.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

