Influência de diferentes relações NO3-/ NH4+ no crescimento de plântulas de pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) em solução nutritiva. In: Agrotrópica v. 10 p. 13-20, 1998.
| Title: | Influência de diferentes relações NO3-/ NH4+ no crescimento de plântulas de pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) em solução nutritiva. In: Agrotrópica v. 10 p. 13-20, 1998. |
| Authors: | Pacheco, Robério Gama Cardoso, Antônio A. Martinez, Hermínia P. Cruz, Cosme D. Barros, Nairan F. Cantarutti, Reinaldo B. Aguilar, Marco Antônio Galeas de Bovi, Marilene L. A. |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1998 |
| Abstract: | Foi conduzido um experimento em solução nutritiva, com o objetivo de estudar os efeitos das diferentes relações. |
| Keywords: | BACTRIS GASIPAES; NUTRIÇÃO MINERAL; NITRATO; AMÔNIO |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1278 |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR9904289.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

