Influência do progenitor paterno sobre caracteres físico e químicos da semente F relacionados com a qualidade do cacau. In: Agrotrópica v. 6 p. 31-40, 1994.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, M. G. | - |
dc.contributor.author | Melo, G. R. P. de | - |
dc.contributor.author | Pires, J. L. | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, N. C. de A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T17:10:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T17:10:24Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1236 | - |
dc.description.abstract | Foi avaliada a influência do polem (xenia) sobre algumas características do fruto e da amêndoa do cacau a fim de determinar a necessidade de polinização controlada em estudos dessa natureza. Foi utilizado um esquema de dialelo completo entre os genótipos SIC 802, SIC 19, ICS 1 e ICS 6, em duas épocas: junho (temporão) e outubro de 1986 (safra principal), sendo também, na primeira época, avaliados frutos de polinização livre. A origem do polem não influiu significativamente nos pesos da semente úmida, cotilédone úmido, cotilédone seco, fruto inteiro e casca bem como sobre o peso total das amêndoas por fruto. Esses caracteres podem, portanto, ser avaliados em frutos de polinização livre, o que simplifica consideravelmente o processo de avaliação de germoplasma. O caráter número de sementes por fruto foi significativamente influenciado pela origem do polem, destacando-se, nesse caso, efeito negativo da autopolinização. A autopolinização é, portanto, desaconselhável em estudos dessa natureza. Não se chegou a qualquer conclusão acerca dos efeitos de xenia sobre os caracteres químicos devido à inexistência de variabilidade genética entre os genótipos utilizados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | EFEITO DO POLEM | pt_BR |
dc.subject | SEMENTE | pt_BR |
dc.subject | QUALIDADE | pt_BR |
dc.subject | CARACTERÍSTICA FÍSICO-QUÍMICAS | pt_BR |
dc.title | Influência do progenitor paterno sobre caracteres físico e químicos da semente F relacionados com a qualidade do cacau. In: Agrotrópica v. 6 p. 31-40, 1994. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9504198.pdf | 20,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.