Mudança no perfil da fermentação de cacau ocasionada pela retirada parcial da polpa da semente. In: Theobroma v. 4 p. 247-257, 1988.-
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schwan, R. F. | - |
dc.contributor.author | Lopez, A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T18:20:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T18:20:16Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1208 | - |
dc.description.abstract | A remoção parcial da polpa das sementes do fruto do cacaueiro, para quaisquer fins industriais, diminui o substrato natural utilizado pelos microrganismos envolvidos no processo fermentativo, no decorrer do qual são formados os precursores do "flavour" do chocolate. O efeito desse tratamento na fermentação de cacau foi observado utilizando - se máquina de lavar - roupa para extração parcial da polpa das sementes (20% do peso total). O processo de fermentação foi acompanhado com análises microbiológicas e químicas. Observou-se uma aceleração no processo fermentativo nos tratamentos com menor quantidade de polpa, evidenciado pela mudança mais rápida na sucessão microbiana e aumento da temperatura quando comparado com processos tradicionais. Esta aceleração foi verificada na degradação de pigmentos das sementes que, conseqüentemente, apresentaram um maior potencial de coloração marrom na prova de corte do produto. O adiantamento do processo fermentativo pode ser atribuído ao aumento da aeração na massa devido a maiores espaços entre as sementes provocados pela retirada parcial da polpa. Portanto, o maior teor de oxigênio disponível permitiu o desenvolvimento de bactérias aeróbicas, que por efetuarem reações exotérmicas, ocasionam urna elevação mais rápida da temperatura na massa de cacau em fermentação. Entretanto, a contagem total da microbiota no início do processo foi inferior nas amostras retiradas do tratamento em que houve a remoção parcial da polpa em relação ao tradicional. Sementes fermentadas pelo método em estudo apresentaram uma elevação do pH do cotilédone de 4,8 para 5,5 diminuindo, assim, a acidez do produto final. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | DESPOLPAMENTO | pt_BR |
dc.subject | FERMENTAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MICRORGANISMO | pt_BR |
dc.subject | ACIDEZ | pt_BR |
dc.title | Mudança no perfil da fermentação de cacau ocasionada pela retirada parcial da polpa da semente. In: Theobroma v. 4 p. 247-257, 1988.- | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9500406.pdf | 9,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.