Mudança no perfil da fermentação de cacau ocasionada pela retirada parcial da polpa da semente. In: Theobroma v. 4 p. 247-257, 1988.-
Title: | Mudança no perfil da fermentação de cacau ocasionada pela retirada parcial da polpa da semente. In: Theobroma v. 4 p. 247-257, 1988.- |
Authors: | Schwan, R. F. Lopez, A. |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1988 |
Abstract: | A remoção parcial da polpa das sementes do fruto do cacaueiro, para quaisquer fins industriais, diminui o substrato natural utilizado pelos microrganismos envolvidos no processo fermentativo, no decorrer do qual são formados os precursores do "flavour" do chocolate. O efeito desse tratamento na fermentação de cacau foi observado utilizando - se máquina de lavar - roupa para extração parcial da polpa das sementes (20% do peso total). O processo de fermentação foi acompanhado com análises microbiológicas e químicas. Observou-se uma aceleração no processo fermentativo nos tratamentos com menor quantidade de polpa, evidenciado pela mudança mais rápida na sucessão microbiana e aumento da temperatura quando comparado com processos tradicionais. Esta aceleração foi verificada na degradação de pigmentos das sementes que, conseqüentemente, apresentaram um maior potencial de coloração marrom na prova de corte do produto. O adiantamento do processo fermentativo pode ser atribuído ao aumento da aeração na massa devido a maiores espaços entre as sementes provocados pela retirada parcial da polpa. Portanto, o maior teor de oxigênio disponível permitiu o desenvolvimento de bactérias aeróbicas, que por efetuarem reações exotérmicas, ocasionam urna elevação mais rápida da temperatura na massa de cacau em fermentação. Entretanto, a contagem total da microbiota no início do processo foi inferior nas amostras retiradas do tratamento em que houve a remoção parcial da polpa em relação ao tradicional. Sementes fermentadas pelo método em estudo apresentaram uma elevação do pH do cotilédone de 4,8 para 5,5 diminuindo, assim, a acidez do produto final. |
Keywords: | THEOBROMA CACAO; DESPOLPAMENTO; FERMENTAÇÃO; MICRORGANISMO; ACIDEZ |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1208 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR9500406.pdf | 9,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.