Avaliação do potencial de produção do cacaueiro com base no acúmulo de matéria seca de plantas jovens. In: Theobroma v. 17 p. 219-232, 1987.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Alex-Alan Furtado de | - |
dc.contributor.author | Valle, Raúl René | - |
dc.contributor.author | Pereira, Messias Gonzaga | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T18:30:30Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T18:30:30Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1132 | - |
dc.description.abstract | A precocidade no acúmulo de matéria seca, no estádio inicial de desenvolvimento, e sua possível correlação com a produção futura das plantas em idade adulta, foi avaliada em 10 híbridos de cacaueiro. As coletas de material foram realizadas a intervalos regulares de 15 dias, sendo a primeira efetuada 15 dias após a emergência, perfazendo ao todo 17 coletas. Nos diversos híbridos estudados, houve uma variação intercruzamento no acúmulo de matéria seca na planta toda e nas suas partes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | HÍBRIDO | pt_BR |
dc.subject | MATÉRIA SECA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial de produção do cacaueiro com base no acúmulo de matéria seca de plantas jovens. In: Theobroma v. 17 p. 219-232, 1987. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8902052.pdf | 9,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.