Avaliação do potencial de produção do cacaueiro com base no acúmulo de matéria seca de plantas jovens. In: Theobroma v. 17 p. 219-232, 1987.
Title: | Avaliação do potencial de produção do cacaueiro com base no acúmulo de matéria seca de plantas jovens. In: Theobroma v. 17 p. 219-232, 1987. |
Authors: | Almeida, Alex-Alan Furtado de Valle, Raúl René Pereira, Messias Gonzaga |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1987 |
Abstract: | A precocidade no acúmulo de matéria seca, no estádio inicial de desenvolvimento, e sua possível correlação com a produção futura das plantas em idade adulta, foi avaliada em 10 híbridos de cacaueiro. As coletas de material foram realizadas a intervalos regulares de 15 dias, sendo a primeira efetuada 15 dias após a emergência, perfazendo ao todo 17 coletas. Nos diversos híbridos estudados, houve uma variação intercruzamento no acúmulo de matéria seca na planta toda e nas suas partes. |
Keywords: | THEOBROMA CACAO; HÍBRIDO; MATÉRIA SECA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1132 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8902052.pdf | 9,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.