Variabilidade química da camada superficial de solos dos pólos cacaueiros da Amazônia. In: Theobroma v. 17 p. 143-151, 1987.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Gilberto Carvalho | - |
dc.contributor.author | Morais, Francisco Ilton de O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T15:45:21Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T15:45:21Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1118 | - |
dc.description.abstract | Com os resultados analíticos de 3.529 amostras de solos coletadas para fins de recomendação de adubação e escolha de áreas para o plantio do cacau, procedeu-se a uma avaliação do estado nutricional dos pólos cacaueiros da Amazônia, considerando a percentagem de freqüência das amostras, de acordo com os níveis baixo, médio e alto para cada dado analítico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | FERTILIDADE DO SOLO | pt_BR |
dc.title | Variabilidade química da camada superficial de solos dos pólos cacaueiros da Amazônia. In: Theobroma v. 17 p. 143-151, 1987. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8807765.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.