Variabilidade química da camada superficial de solos dos pólos cacaueiros da Amazônia. In: Theobroma v. 17 p. 143-151, 1987.
Title: | Variabilidade química da camada superficial de solos dos pólos cacaueiros da Amazônia. In: Theobroma v. 17 p. 143-151, 1987. |
Authors: | Pereira, Gilberto Carvalho Morais, Francisco Ilton de O. |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1987 |
Abstract: | Com os resultados analíticos de 3.529 amostras de solos coletadas para fins de recomendação de adubação e escolha de áreas para o plantio do cacau, procedeu-se a uma avaliação do estado nutricional dos pólos cacaueiros da Amazônia, considerando a percentagem de freqüência das amostras, de acordo com os níveis baixo, médio e alto para cada dado analítico. |
Keywords: | FERTILIDADE DO SOLO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1118 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8807765.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.