Desempenho de dois tipos de determinadores elétricos de umidade para o cacau. In: Theobroma v. 15 p. 141-154, 1985.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire, Evandro Sena | - |
dc.contributor.author | Santos Filho, Lindolfo Pereira dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T15:00:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T15:00:09Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1047 | - |
dc.description.abstract | A calibração de determinadores portáteis do tipo resistência e capacitância elétrica foi feita para cacau, cobrindo faixas de umidade de 6,6 a 10,7% e 0,8 a 12,5%, respectivamente. Utilizou-se como comparação o método da International Organization for Standards (ISO), para cacau. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | SEMENTE | pt_BR |
dc.subject | DETERMINADOR ELÉTRICO | pt_BR |
dc.subject | CALIBRAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Desempenho de dois tipos de determinadores elétricos de umidade para o cacau. In: Theobroma v. 15 p. 141-154, 1985. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8602041.pdf | 9,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.