Desempenho de dois tipos de determinadores elétricos de umidade para o cacau. In: Theobroma v. 15 p. 141-154, 1985.
Title: | Desempenho de dois tipos de determinadores elétricos de umidade para o cacau. In: Theobroma v. 15 p. 141-154, 1985. |
Authors: | Freire, Evandro Sena Santos Filho, Lindolfo Pereira dos |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1985 |
Abstract: | A calibração de determinadores portáteis do tipo resistência e capacitância elétrica foi feita para cacau, cobrindo faixas de umidade de 6,6 a 10,7% e 0,8 a 12,5%, respectivamente. Utilizou-se como comparação o método da International Organization for Standards (ISO), para cacau. |
Keywords: | THEOBROMA CACAO; SEMENTE; DETERMINADOR ELÉTRICO; CALIBRAÇÃO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1047 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8602041.pdf | 9,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.