Evapotranspiração potencial em superfícies planas horizontal e inclinadas na estação Lemos Maia, Una, Bahia, por ocasião dos equinócios e solstícios. In: Theobroma v. 15 p. 35-42, 1985.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sá, Dagmar Finizola de | - |
dc.contributor.author | Almeida, Hermes Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T13:49:21Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T13:49:21Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1041 | - |
dc.description.abstract | Determinou-se, através de um estudo topoclimatológico, a radiação solar global incidente nas encostas orientadas para os pontos cardeais de uma depressão a fim de quantificar a sua evapotranspiração potencial pelo método proposto por Penman. Situada na Estação Lemos Maia, Una, Bahia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | EVAPOTRANSPIRAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | TOPOCLIMATOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | TOPOEVAPOTRANSPIRAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | RADIAÇÃO SOLAR | pt_BR |
dc.title | Evapotranspiração potencial em superfícies planas horizontal e inclinadas na estação Lemos Maia, Una, Bahia, por ocasião dos equinócios e solstícios. In: Theobroma v. 15 p. 35-42, 1985. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8602035.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.