Evapotranspiração potencial em superfícies planas horizontal e inclinadas na estação Lemos Maia, Una, Bahia, por ocasião dos equinócios e solstícios. In: Theobroma v. 15 p. 35-42, 1985.
| Title: | Evapotranspiração potencial em superfícies planas horizontal e inclinadas na estação Lemos Maia, Una, Bahia, por ocasião dos equinócios e solstícios. In: Theobroma v. 15 p. 35-42, 1985. |
| Authors: | Sá, Dagmar Finizola de Almeida, Hermes Alves de |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1985 |
| Abstract: | Determinou-se, através de um estudo topoclimatológico, a radiação solar global incidente nas encostas orientadas para os pontos cardeais de uma depressão a fim de quantificar a sua evapotranspiração potencial pelo método proposto por Penman. Situada na Estação Lemos Maia, Una, Bahia. |
| Keywords: | EVAPOTRANSPIRAÇÃO; TOPOCLIMATOLOGIA; TOPOEVAPOTRANSPIRAÇÃO; RADIAÇÃO SOLAR |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1041 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR8602035.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

