Calibração de um determinador simples de umidade para cacau. Boletim técnico n. 135
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | Santos, Lindolfo Pereira | - |
dc.contributor.author | Freire, Evandro Sena | - |
dc.contributor.author | Prado, Edison Pires do | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T19:19:19Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T19:19:19Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1034 | - |
dc.description.abstract | O determinador de umidade por equivalência de água (DUPEA) de simples construção e barato, para uso a nível de fazenda, foi testado para cacau na faixa de umidade de 5,3 a 15%. Seu princípio de funcionamento consiste em se remover água do produto através de aquecimento em banho de óleo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 10 p.; | - |
dc.subject | UMIDADE | pt_BR |
dc.subject | CALIBRAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Calibração de um determinador simples de umidade para cacau. Boletim técnico n. 135 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8601999.pdf | 9,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.