Levantamento detalhado dos solos da Estação Experimental Dr. Gileno Amado Itabuna, Brasil. Boletim técnico n. 121
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | Santana, Sandoval Oliveira de | - |
dc.contributor.author | Lima, Francisco de Assis Maia | - |
dc.contributor.author | Mota, Francisco Ocian Bastos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T17:35:34Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T17:35:34Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1002 | - |
dc.description.abstract | A Estação Experimental Dr. Gileno Amado está localizada junto ao povoado de Juçari, no município de Itabuna, Bahia, e faz parte da rede mantida pela CEPLAC. Tem como atividade principal a produção de sementes híbridas de cacau (Theobroma cacao L.), para distribuição aos agricultores. O relevo é montanhoso, sendo o material originário constituído de rochas ígneas do Pré-Cambriano Inferior. A vegetação natural é constituída de floresta subperenifólia, predominando o tipo climático Am da classificação de Koeppen. Nesta área foi realizado levantamento detalhado de solos em que foram caracterizadas quatro séries, a saber: a) Série Baixada (lnceptisol); b) Série Sede (Alfisol) que é um Podzólico Vermelho com saturação de bases superior a 50%; c) Série Topo (Ultisol), constitui um Podzólico Vermelho Amarelo com saturação de bases inferior a 50% e d) Série Amado (Ultisol), que se diferencia do anterior por apresentar uma profundidade efetiva menor. A fertilidade natural dessas séries varia de baixa a alta, sendo elevadas as reservas de minerais primários na Série Sede. Nas Séries Baixada e Amado as limitações para o cacaueiro estão relacionadas, respectivamente, com a drenagem impedida e profundidade efetiva. O mapa de solos permitirá uma melhor localização dos talhões experimentais, bem como a extrapolação de resultados para solos apresentando propriedades similares. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 29 p.; | - |
dc.subject | LEVANTAMENTO DO SOLO | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO L. | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Levantamento detalhado dos solos da Estação Experimental Dr. Gileno Amado Itabuna, Brasil. Boletim técnico n. 121 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8501186.pdf | 23,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.