Fatores ambientais associados com a "podridão parda" do cacaueiro. In: Theobroma v. 2 p. 26-34, 1972.
| Title: | Fatores ambientais associados com a "podridão parda" do cacaueiro. In: Theobroma v. 2 p. 26-34, 1972. |
| Authors: | Rocha, Hermínio Maia Machado, Antonio Dantas |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1972 |
| Abstract: | Foram realizados varios experimentos na regiao cacaueira da Bahia, com o objetivo de estudar diferentes aspectos da epidemiologia da "podridão parda" (P. palmivora). Estes estudos permitiram estabelecer o período critico da enfermidade, assinalando-se que sua incidência em caráter grave está limitada aos períodos de maio a agosto ou junho a setembro. |
| Keywords: | FATORES AMBIENTAIS; PODRIDÃO-PARDA; CACAUEIRO; EXPERIMENTOS |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1817 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001196.pdf | 7,72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

