Parâmetros relacionados com o rendimento de gordura do cacau comercial da Amazônia. In: Agrotrópica v. 3 p. 138-144, 1991.
| Title: | Parâmetros relacionados com o rendimento de gordura do cacau comercial da Amazônia. In: Agrotrópica v. 3 p. 138-144, 1991. |
| Authors: | Ávila, Maria da Graça Malcher Dias, Jefferson Carlos |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1991 |
| Abstract: | Foi verificada a relação do rendimento de gordura com o percentual de umidade dos cotilédones, percentual de testa e teor de gordura do cacau (Theobroma cacao L.) produzido na Amazônia em quatro épocas do ano. Amostras de cacau seco foram coletadas no Pará, Amazonas e Rondônia durante os meses de abril, junho, agosto e outubro de 1989, para determinações do percentual de umidade dos cotilédones, percentual de testa do grão, teor de gordura dos cotilédones e rendimento de gordura. |
| Keywords: | THEOBROMA CACAO; GORDURA |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1232 |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR9500957.pdf | 16,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
