Efeitos topoclimáticos na Estação Experimental Lemos Maia, Una, Bahia por ocasião dos equinócios e solstícios. In: Theobroma v. 14 p. 313-330, 1984.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sá, Dagmar Finizola de | - |
| dc.contributor.author | Almeida, Hermes Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:56:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-25T16:56:29Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/999 | - |
| dc.description.abstract | Tomando-se por base o triângulo astronômico, realizou-se um estudo topoclimático em uma depressão a fim de avaliar, principalmente, o aproveitamento da radiação solar nas encostas faceadas segundo os pontos cardeais e colaterais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | TOPOCLIMATOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Efeitos topoclimáticos na Estação Experimental Lemos Maia, Una, Bahia por ocasião dos equinócios e solstícios. In: Theobroma v. 14 p. 313-330, 1984. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR8404444.pdf | 12,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

