Caracterização e gênese de três Oxisols do Sudeste da Bahia. In: Theobroma v. 13 p. 15-25, 1983.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho Filho, Raimundo | - |
dc.contributor.author | Moreira, Elder Gurgel Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T13:58:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T13:58:35Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/986 | - |
dc.description.abstract | Três perfis de Oxisols, no município de Gandu, Bahia, foram estudados com relação a seus aspectos morfológicos, físico, químico e mineralógico. Trata-se de solos bastante evoluídos, devido a dominância de argilo-minerais do grupo da caulinita. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | SOLO OXISOL | pt_BR |
dc.subject | GÊNESE | pt_BR |
dc.title | Caracterização e gênese de três Oxisols do Sudeste da Bahia. In: Theobroma v. 13 p. 15-25, 1983. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8401303.pdf | 8,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.