O emprego da superfície de resposta na interpretação de experimentos de adubação na cultura do cacau na Bahia. In: Theobroma v. 13 p. 1-13, 1983.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nicolella, Gilberto | - |
dc.contributor.author | Campos, Humberto | - |
dc.contributor.author | Cabala-Rosand, Percy | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T13:48:48Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T13:48:48Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/985 | - |
dc.description.abstract | Utilizaram-se os resultados obtidos durante 9 anos em cinco experimentos de adubação com cacaueiros "Catongo", em blocos ao acaso, com duas repetições de 15 tratamentos NPK, constituindo os pontos de um delineamento de Box com cinco níveis para cada um desses nutrientes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | ADUBAÇÃO MINERAL | pt_BR |
dc.subject | SUPERFÍCIE DE RESPOSTA | pt_BR |
dc.title | O emprego da superfície de resposta na interpretação de experimentos de adubação na cultura do cacau na Bahia. In: Theobroma v. 13 p. 1-13, 1983. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8401302.pdf | 8,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.