Dosagens e intervalos de aplicação de fungicidas à base de cobre no controle da podridão parda do cacau. In: Theobroma v. 13 p. 99-104, 1983.
Título: | Dosagens e intervalos de aplicação de fungicidas à base de cobre no controle da podridão parda do cacau. In: Theobroma v. 13 p. 99-104, 1983. |
Autor(es): | Lellis, W. T. Figueiredo, J. M. de |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 1983 |
Resumo: | Efetuaram-se dois experimentos simultâneos na Fazenda Serra Boa, município de Camacã, Estado da Bahia, Brasil, visando verificar a eficácia do Cobre Sandoz® (óxido cuproso com 50% de cobre metálico) e Kauritol® (oxicloreto de cobre com 35% de cobre metálico formulado em óleo mineral), no controle da podridão parda do cacau. Os fungicidas foram aplicados nas concentrações de 4, 2 e 1 % dos produtos, em intervalos de 30,45 e 60 dias, no período de abril a julho. Os dados obtidos denotaram que Cobre Sandoz' e Kauritol são mais eficazes no controle da enfermidade quando aplicados em concentrações de 4 e 2% do produto, em intervalos de 30 dias. |
Palavras-chave: | THEOBROMA CACAO; PHYTOPHTHORA SPP.; CONTROLE QUÍMICO; FUNGICIDAS |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/960 |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8400326.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.