Metodologia para avaliar resistência de cultivares e progênies híbridas de cacau à Phytophthora spp. que causam podridão-parda na Bahia. In: Theobroma v. 13 p. 349-359, 1983.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lawrence, J. S. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T13:22:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-23T13:22:50Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/946 | - |
| dc.description.abstract | Com base na experiência adquirida em trabalhos recentes no Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), são recomendados métodos para avaliação da resistência de cultivares e progênies de cacau às espécies de Phytophthora, tanto para testes rotineiros de avaliação de material para resistência como para estudos sobre herança de resistência. São fornecidas descrições detalhadas destas técnicas para servir como um guia prático para outros pesquisadores. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
| dc.subject | AVALIAÇÃO DE RESISTÊNCIA | pt_BR |
| dc.subject | PHYTOPHTHORA CAPSICI | pt_BR |
| dc.subject | PHYTP´HTHORA PALMIVORA | pt_BR |
| dc.subject | PHYTOPHTHORA CITROPHTHORA | pt_BR |
| dc.title | Metodologia para avaliar resistência de cultivares e progênies híbridas de cacau à Phytophthora spp. que causam podridão-parda na Bahia. In: Theobroma v. 13 p. 349-359, 1983. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR8304286.pdf | 11,38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

