Avaliação econômica da pesquisa, ensino e extensão agrícolas desenvolvidos pela CEPLAC no Estado da Bahia no período de 1957 a 1980. In: Theobroma v. 12 p. 109-122, 1982.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monteiro, Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T16:09:15Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T16:09:15Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/921 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho foi avaliar as atividades de pesquisa, ensino e extensão agrícolas na região cacaueira da Bahia, desenvolvidas pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). Observou-se a posição da produção brasileira de cacau, no cenário mundial, nas diferentes décadas do século XX. Avaliou-se o desempenho da produtividade da lavoura cacaueira do Estado da Bahia, responsável por 95% da produção nacional, antes e depois da introdução das técnicas modernas nas propriedades, verificando-se tendências negativa e positiva, antes e após a mencionada introdução. Estimaram-se os ganhos para a sociedade, provenientes da utilização do estoque de conhecimento gerado pela pesquisa e transferido aos cacauicultores pela ação integrada do ensino e da extensão, utilizando-se uma fórmula derivada dos trabalhos de Griliches e de Peterson. Para se estimarem as taxas sociais de retorno, usou-se o critério da taxa interna de retorno cuja estimativa foi de 42%. Finalmente, com base nas estimativas da taxa interna de retorno, concluiu-se que e as atividades de pesquisa, ensino e extensão agrícolas da região cacaueira da Bahia, desenvolvidas pela CEPLAC, tem proporcionado retorno à sociedade brasileira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | CEPLAC | pt_BR |
dc.subject | PESQUISA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.subject | EXTENSÃO AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.subject | AVALIAÇÃO DE PROJETO | pt_BR |
dc.title | Avaliação econômica da pesquisa, ensino e extensão agrícolas desenvolvidos pela CEPLAC no Estado da Bahia no período de 1957 a 1980. In: Theobroma v. 12 p. 109-122, 1982. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8301340.pdf | 10,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.