Ocorrência de micorrizas em árvores nativas do Sul da Bahia. 1. Estação Ecológica do Pau-brasil. In: Theobroma v. 12 p. 261-265, 1982.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Osvaldo M. | - |
dc.contributor.author | Vinha, Sérgio G. da | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T15:50:54Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T15:50:54Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/919 | - |
dc.description.abstract | Foi feito um levantamento em 10 essências arbóreas nativas existentes em arboreto na Estação Ecológica do Pau-brasil, no município de Santa Cruz Cabrália, Bahia., Brasil, a fim de se avaliar o grau de infecção micorrízica nas raízes e o número de esporos no solo. Foi encontrada diferença significativa no número de esporos nos talhões das várias espécies (P < 0,01). O nível de infecção foi inferior a 50% em algumas espécies e acima de 50% em o outras. A variação do nível de infecção existente entre as diferentes espécie está correlacionada às características intrínsecas das espécies e/ou ao processo em que essas espécies foram reproduzidas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | MICORRIZA | pt_BR |
dc.subject | ÁVORE NATIVA | pt_BR |
dc.title | Ocorrência de micorrizas em árvores nativas do Sul da Bahia. 1. Estação Ecológica do Pau-brasil. In: Theobroma v. 12 p. 261-265, 1982. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8301338.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.