Influência de oxfendazole no grau de infecção por helmintos parasitos e ganho de peso em bezerros holandês x zebu no Agrossistema Eunápolis, Bahia. Boletim técnico n. 100
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | Luz, Emanoel Acilino Teotônio da | - |
dc.contributor.author | Santana, José Carlos Rebouças | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Suely J. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T14:19:29Z | - |
dc.date.available | 2023-08-18T14:19:29Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/892 | - |
dc.description.abstract | Avaliou-se o efeito da aplicação de anti-helmíntico sobre o ganho de peso de bezerros holandês x zebu com quatro meses de idade. Os animais apresentavam um peso inicial de 88 kg e alta infecção natural por nematóides gastrintestinais. O ensaio envolveu 24 animais distribuídos em lotes de seis, eorrespondendo cada lote a um tratamento. A administração do anti-helmíntico reduziu sensivelmente o número médio de ovos de helmintos parasitos por grama de fezes, e o ganho de peso nos animais tratados foi significativamente superior ao dos animais testemunhas, não havendo, entretanto, diferença entre os três períodos de dosificação. A análise econômica demonstrou superioridade na aplicação bimestral de oxfendazole, podendo ser este recomendado para bezerros holandês x zebu em fase de amamentação, criados extensivamente no Agrossistema de Eunápolis, Estado da Bahia, Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 10 p.; | - |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | OXFENDAZOLE | pt_BR |
dc.subject | BEZERROS | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Influência de oxfendazole no grau de infecção por helmintos parasitos e ganho de peso em bezerros holandês x zebu no Agrossistema Eunápolis, Bahia. Boletim técnico n. 100 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8203640.pdf | 12,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.