Solos do Município de Mutuípe. Boletim técnico n. 90
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | Melo, Acyr A. O. de | - |
dc.contributor.author | Santana, Sandoval O. | - |
dc.contributor.author | Leão, Antonio C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T14:07:17Z | - |
dc.date.available | 2023-08-17T14:07:17Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/869 | - |
dc.description.abstract | o presente trabalho visa dar melhor conhecimento aos Agronômos dos Escritórios Locais da Ceplac sobre os solos de sua área de ação e tem como parcela de mapeamento os Municípios. O Município de Mutuípe tem uma superfície de 283,89 km2 e esta situado entre os paralelos 13°10' e 13°30' de lati tude sul e os meridianos 39°25' e 39°36' de longitude a oeste de Greenwich. o clima e "Am" de Koppen, transição entre "Af" e "Aw". Na área predominam rochas do Pré-Cambriano e a vegetação natural ê a floresta tropical subperenifólia. Na separação das unidades de mapeamento, utilizou-se de fotografias aéreas verticais de escala 1:60.000 e 1:108.000, adotando-se o método de análise fisiográfica como base na separação nas unidades de solo. o serviço de campo constou de prospecções de solos, descrição e coleta de perfis e checagem de pontos, anteriormente determinados nas fotografias aéreas. Foram feitas análises físicas e químicas das amostras coletadas para caracterização e classificação dos solos. Encontrou-se 4 unidades de solo sendo 3 pertencentes à ordem Oxisol e uma à ordem Dltisol da classificação americana, equivalentes na classificação brasileira respectivamente a Latossol vermelho amarelo e Podzólico vermelho amarelo. Excetuando a unidade P. V .A. variação São Paulinho que apresenta melhores características químicas, os demais solos mapeados são de baixa fertilidade natural, necessitando de técnicas mais sofisticadas para seu aproveitamento agrícola. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 26 p.; | - |
dc.subject | SOLO | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE FÍSICA | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE QUÍMICA | pt_BR |
dc.subject | FERTILIDADE | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Solos do Município de Mutuípe. Boletim técnico n. 90 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8108195.pdf | 19,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.