Influência de alguns elementos climáticos nas flutuações populacionais de Zulia entreriana (Berg. 1879) e Deois flavopicta (Stal, 1854) nas regiões de Nova Odessa e Piracicaba, Estado de São Paulo. In: Theobroma v. 11 p. 219-228, 1981.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Milanez, J. M. | - |
dc.contributor.author | Parra, J. R. P. | - |
dc.contributor.author | Menezes, M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T11:43:36Z | - |
dc.date.available | 2023-08-17T11:43:36Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/859 | - |
dc.description.abstract | Estudou -se, a través de análise de regressão linear simples, a influência de alguns elementos climáticos na flutuação populacional das espécies de cigarrinhas-das-pastagens Zulio (Notozulia) entreriana e Deois (Acanthodeois) flavopicta (Homoptera : Cercopidae), nas regiões de Nova Odessa e Piracicaba, Estado de São Paulo. Os resultados mostraram que a flutuação populacional das cigarrinhas estiveram positivamente correlacionadas com a temperatura mínima média mensal, precipitação pluvial e evapotranspiração potencial até 2 meses antes da sua ocorrência. Não foi verificada nenhuma correlação significativa com a temperatura máxima média mensal e umidade relativa, no período estudado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | CERCOPIDAE | pt_BR |
dc.subject | ZULIA ENTRERIANA | pt_BR |
dc.subject | FLUTUAÇÃO POPULACIONAL | pt_BR |
dc.subject | ELEMENTOS CLIMÁTICOS | pt_BR |
dc.title | Influência de alguns elementos climáticos nas flutuações populacionais de Zulia entreriana (Berg. 1879) e Deois flavopicta (Stal, 1854) nas regiões de Nova Odessa e Piracicaba, Estado de São Paulo. In: Theobroma v. 11 p. 219-228, 1981. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8106248.pdf | 5,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.