Avaliação agroeconômica do uso da técnica da polinização mecânica por ventilação forçada no cacau, Brasil. In: Theobroma v. 10 p. 149-155, 1980.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soria, Saulo de J. | - |
| dc.contributor.author | Garcia, João R. | - |
| dc.contributor.author | Trevizan, Salvador | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-16T18:52:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-16T18:52:30Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/856 | - |
| dc.description.abstract | O experimento objetivou avaliar a viabilidade econômica do uso de sopro em cacau safreiro, medindo a relação benefício/custo da operação. O método para avaliar a produção de cacau seco (kg/hectare) num desenho experimental de parcelas pareadas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | AGROECONOMICIDADE | pt_BR |
| dc.subject | POLINIZAÇÃO MECÂNICA | pt_BR |
| dc.subject | CACAUEIRO | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.title | Avaliação agroeconômica do uso da técnica da polinização mecânica por ventilação forçada no cacau, Brasil. In: Theobroma v. 10 p. 149-155, 1980. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR8103047.pdf | 951,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

