Avaliação preliminar da eficiência do trichlorfon aplicado por helicóptero do mandarová da seringueira Erinnyis ello. In; Theobroma v. 10 p. 99-102, 1980.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abreu, J. M. de | - |
dc.contributor.author | Kasten Jr. | - |
dc.contributor.author | Pereira, J. L. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T16:52:27Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T16:52:27Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/848 | - |
dc.description.abstract | Um ensaio de campo foi realizado para avaliar a eficácia de duas dosagens de trichlorfon, aplicado por helicóptero no controle do mandarová da seringueira, Erinnyis ello. Os resultados mostram que a eficácia foi de 93,2 e 99,4% para as dosagens de 300 e 800 g de i.a/ha. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | HEVEA BRASILIENSIS | pt_BR |
dc.subject | ERINNYIS ELLO L. | pt_BR |
dc.subject | TRICHLORFON | pt_BR |
dc.subject | INSETICIDA | pt_BR |
dc.subject | PULVERIZAÇÃO AÉREA | pt_BR |
dc.title | Avaliação preliminar da eficiência do trichlorfon aplicado por helicóptero do mandarová da seringueira Erinnyis ello. In; Theobroma v. 10 p. 99-102, 1980. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8103036.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.