Redistribuição e lixiviação de fungicida à base de cobre aplicado sobre cacaual por via aérea e terrestre. In: Theobroma v. 10 p. 69-78, 1980.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Osvaldo Manuel | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Arnaldo Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T16:15:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T16:15:35Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/845 | - |
dc.description.abstract | Como parte do programa de estudos de eficiência da pulverização aérea no controle da podridão parda, foi elaborado um projeto objetivando avaliar o efeito da precipitação pluvial sobre a redistribuição e lixiviação de fungicida à base de cobre aplicado sobre cacaual. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | FUNGICIDA CÚPRICO | pt_BR |
dc.subject | PULVERIZAÇÃO AÉREA | pt_BR |
dc.subject | LIXIVIAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | REDISTRIBUIÇÃO | pt_BR |
dc.title | Redistribuição e lixiviação de fungicida à base de cobre aplicado sobre cacaual por via aérea e terrestre. In: Theobroma v. 10 p. 69-78, 1980. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8103033.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.